| Pořadí | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1 | Krcha Tomáš | 107 |
| 2 | Tvarůžek Petr st. | 93 |
| 3 | Biječek Robert | 77 |
| 4 | Blažek Stanislav | 75 |
| 5 | Blažek Marek | 71 |
| 6 | Hrabálek Jiří | 66 |
| 7 | Roučka Jiří | 63 |
| 8 | Hrabálek Miloš | 57 |
| 9 | Aulehla Jaroslav | 57 |
| 10 | Komárek Ctibor | 56 |
| 11 | Pihrt Marek | 52 |
| 12 | Tvarůžek Petr ml. | 48 |
| 13 | Tuček Pavel | 43 |
| 14 | Lang Petr | 33 |
| 15 | Halama Josef | 33 |
| 16 | Kuchtová Dana | 30 |
| 17 | Tvarůžek Jiří | 29 |
| 18 | Vlk Pavel | 24 |
| 19 | Aulehla Martin | 22 |
| 20 | Svoboda Petr | 16 |

| Pořadí | |
|---|---|
| 1 | Roučka Jiří, Blažek Marek |
| 2 | Tvarůžek Petr st., Svoboda Petr |
| 3 | Aulehla Jaroslav, Krcha Tomáš |
| 4 | Hrabálek Jiří, Tvarůžek Petr ml. |
| 5 | Halama Josef, Pihrt Marek |
| 6 | Biječek Robert, Tuček Pavel |
| 7 | Blažek Stanislav, Aulehla Martin |
| 8 | Hrabálek Miloš, Tvarůžek Jiří |


| Pořadí | |
|---|---|
| 1 | Meluzín Michal |
| 2 | Rádlová Michaela |
| 3 | Krchová Michaela |
| 4 | Tvarůžek Petr st. |
| 5 | Hrabálek Miloš |
| 6 | Vlk Pavel |
| 7 | Hegner Karel |
| 8 | Tvarůžek Petr ml. |
| 9 | Biječek Robert |
| 10 | Blažek Stanislav |
| 11 | Krcha Tomáš st. |
| 12 | Blažek Marek |
| 13 | Kuchtová Daniela |
| 14 | Pihrt Marek |
| 15 | Zahradníček Martin |
| 16 | Aulehla Jaroslav |
| 17 | Krcha Tomáš ml. |
| 18 | Tichá Miluška |
| 19 | Aulehla Martin |
| 20 | Tvarůžek Jiří |
| 21 | Hrabálek Jiří |
| 22 | Komárek Ctibor |
| 23 | Tuček Pavel |
| 24 | Roučka Jiří |


| Pořadí | |
|---|---|
| 1 | Biječek Robert, Krcha Tomáš st. |
| 2 | Blažek Stanislav, Blažek Marek |
| 3 | Tuček Pavel, Tvarůžek Petr |
| 4 | Aulehla Martin, Tvarůžek Jiří |
| 5 | Kubíček Petr, Taševský Jiří |
| 6 | Aulehla Jaroslav, Harašta Petr |

| Pořadí | |
|---|---|
| 1 | Lang Petr |
| Komárek Ctibor | |
| Pihrt Marek | |
| Roučka Jiří | |
| Aulehla Jaroslav | |
| Hrabálek Jiří | |
| 2 | Krcha Tomáš st. |
| Tvarůžek Jiří | |
| Biječek Robert | |
| Halama Josef | |
| Tvarůžek Petr st. | |
| Kubíček Petr |

| Pořadí | |
|---|---|
| 1 | Krchová Michaela |
| 2 | Hrabálek Miloš |
| 3 | Tvarůžek Petr ml. |
| 4 | Blažek Stanislav |
| 5 | Krcha Tomáš st. |
| 6 | Tvarůžek Petr st. |
| 7 | Hrabálek Jiří |
| 8 | Tuček Pavel |
| 9 | Komárek Ctibor |
| 10 | Halama Josef |
| 11 | Kuchtová Dana |
| 12 | Biječek Robert |


| Pořadí | |
|---|---|
| 1 | Blažek Stanislav, Krcha Tomáš |
| 2 | Hrabálek Jiří, Komárek Ctibor |
| 3 | Biječek Robert, Kuchtová Dana |
| 4 | Tuček Pavel, Tvarůžek Petr st. |
| 5 | Aulehla Jaroslav, Pihrt Marek |

| Pořadí | |
|---|---|
| 1 | Roučka Jiří, Blažek Marek |
| 2 | Kuchtová Dana, Krcha Tomáš |
| 3 | Lang Petr, Tvarůžek Petr |
| 4 | Hrabálek Miloš, Komárek Ctibor |
| 5 | Biječek Robert, Halama Josef |
| 6 | Aulehla Jaroslav, Pihrt Marek |
| 7 | Hrabálek Jiří, Tuček Pavel |
| 8 | Vlk Pavel, Blažek Stanislav / Pazdera Milan |

